Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna özel yetenek sınavı olmadan girmek isyenler için . Normal tercih kılavuzlarında seçebilecekleri bölümleri araştırdık .
Öğretmenlik Bölümü
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Spor Yöneticiliği Bölümü
Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
Marmara Üniversitesi | Spor Yöneticiligi | YGS-5 | 67 | 340,12576 | 396,84759 |
Okan Üniversitesi | Spor Yönetimi (Tam Burslu) | YGS-5 | 4 | 337,94199 | 344,47773 |
Anadolu Üniversitesi | Spor Yöneticiligi | YGS-5 | 36 | 333,98614 | 381,31030 |
Gazi Üniversitesi | Spor Yöneticiligi | YGS-5 | 47 | 333,06279 | 387,91473 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Spor Yöneticiligi | YGS-5 | 31 | 317,32098 | 369,32079 |
Pamukkale Üniversitesi | Spor Yöneticiligi | YGS-5 | 31 | 317,17639 | 406,70159 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Spor Yöneticiligi | YGS-5 | 47 | 316,20851 | 374,34211 |
Dicle Üniversitesi | Spor Yöneticiligi | YGS-5 | 36 | 313,95551 | 364,47821 |
Çukurova Üniversitesi | Spor Yöneticiligi | YGS-5 | 47 | 313,13530 | 381,71614 |
Fırat Üniversitesi | Spor Yöneticiligi | YGS-5 | 52 | 305,52595 | 360,23591 |
Kırıkkale Üniversitesi | Spor Yöneticiligi | YGS-5 | 57 | 301,32831 | 362,99054 |
Niğde Üniversitesi | Spor Yöneticiligi | YGS-5 | 57 | 299,12708 | 335,22918 |
Karabük Üniversitesi | Spor Yöneticiligi | YGS-5 | 67 | 297,77877 | 347,90088 |
Hitit Üniversitesi | Spor Yöneticiligi | YGS-5 | 52 | 293,42609 | 323,91500 |
Fırat Üniversitesi | Spor Yöneticiligi (IÖ) | YGS-5 | 52 | 289,96416 | 337,88882 |
Karabük Üniversitesi | Spor Yöneticiligi (IÖ) | YGS-5 | 67 | 284,31711 | 316,34311 |
Okan Üniversitesi | Spor Yönetimi (%50 Burslu) | YGS-5 | 20 | 245,43461 | 309,19009 |
Okan Üniversitesi | Spor Yönetimi (Ücretli) | YGS-5 | 16 | 219,64946 | 273,45079 |
Rekreasyon Bölümü
Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
Gazi Üniversitesi | Rekreasyon Yönetimi | TS-2 | 62 | 321,28346 | 370,16879 |
Akdeniz Üniversitesi | Rekreasyon | YGS-5 | 36 | 305,76900 | 348,74413 |
Anadolu Üniversitesi | Rekreasyon | YGS-5 | 52 | 304,89384 | 341,17932 |
Gazi Üniversitesi | Rekreasyon | YGS-5 | 57 | 303,49213 | 348,32334 |
Gazi Üniversitesi | Rekreasyon Yönetimi (M.T.O.K.) | YGS-3 | 27 | 299,60329 | 334,58905 |