40 bin öğretmen atama kontenjanı açıklandı

 

beden eğitimi copy

SN KOD ALAN ADI TabanPuan İlk Atama Açıktan Atama- Kurumlararası Yeniden Atama Milli Sporcu TOPLAM
58 1700 Matbaa 50 12 1 13
59 2353 Matematik 50 1.279 11 1.290
60 4972 Metal Teknolojisi 50 51 1 52
61 7104 Metalürji Teknolojisi 50 1 0 1
62 7095 Mobilya ve İç Mekan Tasarımı 50 81 1 82
63 4975 Motorlu Araçlar Teknolojisi 50 83 1 84
64 4976 Muhasebe ve Finansman 50 90 1 91
65 1822 Müzik 50 905 9 914
66 4439 Okul Öncesi Öğrt 50 1.922 17 1.939
67 7106 Özel Eğitim 50 1.928 17 1.945
68 4978 Pazarlama ve Perakende 50 85 1 86
69 4979 Plastik Teknolojisi 50 10 1 11
70 2368 Psikoloji 50 10 1 11
71 2838 Radyo-T elevizyon 50 10 1 11
72 7061 Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Elektrik-Elektronik 50 1 0 1
73 7065 Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.İşletme 50 1 0 1
74 7063 Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Makine 50 1 1 2
75 7064 Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Mekatronik 50 1 0 1
76 7103 Rehberlik 50 2.876 26 2.902
77 4883 Rusça 50 2 1 3
78 4901 Sağlık Bilgisi 50 22 1 23
79 7088 Sağlık/Acil Sağlık Hizmetleri 50 77 1 78
80 7067 Sağlık/Çevre Sağlığı 50 1 0 1
81 7073 Sağlık/Diş Protez 50 1 0 1
82 7074 Sağlık/Hemşirelik 50 98 1 99
83 7072 Sağlık/Ortopedik Protez-Ortez 50 1 1 2
84 7089 Sağlık/Sağlık Hizmetleri Sekreterliği. 50 35 1 36
85 7069 Sağlık/Tıbbi Laboratuvar 50 2 1 3
86 1959 Sanat Tarihi 50 1 1 2
87 7077 Sanat ve Tasarım/Dekoratif Sanatlar 50 1 1 2
88 7075 Sanat ve Tasarım/İç Mekan Dekorasyon 50 7 1 8
89 4996 Seramik ve Cam Teknolojisi 50 11 1 12
90 2403 Sınıf Öğretmenliği 50 6.098 54 6.152
91 2510 Sosyal Bilgiler 50 727 7 734
92 7079 Tarım Tek./Bahçe Peyzaj 50 2 1 3
93 7078 Tarım Tek./Bahçe ve Tarla Bitkileri 50 16 1 17
94 7080 Tarım Tek./Tarım Makineleri 50 1 1 2
95 2036 Tarih 50 339 3 342
96 7101 Tasarım Teknolojileri 50 1 1 2
97 4900 Teknoloji ve Tasarım 50 198 2 200
98 7081 Tekstil Tek./Tekstil 50 10 1 11
99 7084 Tekstil Tek./Tekstil Terbiye 50 4 1 5
100 7105 Tekstil Teknolojisi/Trikotaj 50 1 0 1
101 4988 Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 50 100 1 101
102 1283 Türk Dili ve Edebiyatı 50 1.115 10 1.125
103 2143 Türkçe 50 1.757 15 1.772
104 7087 Uçak Bakım/Uçak Gövde-Motor 50 7 1 8
105 7086 Uçak Bakımı/Uçak Elektroniği 50 2 1 3
106 4991 Ulaştırma Hizmetleri 50 30 1 31
107 7107 Yaşayan Diller ve Lehçeler 50 17 1 18
108 7100 Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 50 7 1 8
109 4992 Yiyecek İçecek Hizmetleri 50 78 1 79
GENEL TOPLAM 39.440 400 160 40.000

 

[button color=”red” size=”medium” link=”https://besyocuyuz.com/wp-content/uploads/2014/09/40-bin-ogretmen-atama-kontenjani-aciklandi-80691-620×340-1.jpg” target=”blank” ]TIKLA KONTENJANLARI İNDİR[/button]

İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bir yanıt yazın
You May Also Like